|
姓名 | 性別 | 年齡 | 求職意向 | 月薪 | 工作性質(zhì) | 學歷 | 更新時間 |
王佳 | 女 | 31 | 辦公室文員 | 3000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/3/3 |
商帥 | 男 | 28 | 司機 | 5000 元/月 | 全職 | 中專 | 2024/3/2 |
張少博 | 男 | 23 | 辦公室文員 | 3000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/3/2 |
殷昱軒 | 男 | 23 | 環(huán)境工程類 | 5000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/3/1 |
喬 | 男 | 26 | 財務類 | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/2/29 |
李三 | 男 | 23 | 計算機 | 10000 元/月 | 不限 | 本科 | 2024/2/29 |
李勇 | 男 | 23 | 消防 | 4000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/2/29 |
周杭 | 男 | 27 | 非銷售類 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/2/29 |
陶某 | 男 | 27 | 其他 | 5000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/2/29 |
張林潔 | 女 | 38 | 綜合內(nèi)勤 | 5000 元/月 | 不限 | 本科 | 2024/2/29 |
王 | 女 | 34 | 庫管,文員 | 3500 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/2/28 |
王若珂 | 女 | 25 | 文員 | 2800 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/2/28 |
王巖濤 | 男 | 23 | 不限 | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/2/28 |
李 | 男 | 23 | 不限 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/2/28 |
張磊 | 男 | 31 | 不限 | 5000 元/月 | 全職 | 中專 | 2024/2/27 |
師女士 | 女 | 36 | 文職 | 4000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/2/27 |
李曉江 | 男 | 38 | 電儀工,教師 | 6000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/2/27 |
l劉欣 | 男 | 33 | 文員 | 3000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/2/27 |
蘇樂 | 男 | 35 | 電纜化工 | 5000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/2/27 |
周 | 女 | 33 | 視情況 | 3000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/2/26 |
頁次:24/462 共有 9233 條信息 第一頁 上一頁 下一頁 最后頁 轉到 頁 |
|