|
姓名 | 性別 | 年齡 | 求職意向 | 月薪 | 工作性質(zhì) | 學(xué)歷 | 更新時(shí)間 |
李倩倩 | 女 | 25 | 會(huì)計(jì)‘出納’ | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/4/15 |
張申 | 男 | 35 | 管理 | 3000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/4/14 |
張兵 | 男 | 25 | 不限 | 面議 | 不限 | 大專 | 2024/4/14 |
趙女士 | 女 | 29 | 暫無 | 面議 | 不限 | 大專 | 2024/4/13 |
孫良聰 | 女 | 31 | 行政,人事 | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/4/12 |
雷少朋 | 男 | 22 | 不限 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/4/12 |
申女士 | 女 | 33 | 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù) | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/4/12 |
李女士 | 女 | 30 | 會(huì)計(jì)、出納 | 4000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/4/12 |
小琪 | 女 | 23 | 文員 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/4/11 |
秦士婷 | 女 | 24 | 研發(fā) | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/4/11 |
范靜 | 女 | 30 | 文職、行政、教師、美術(shù)老師 | 3000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/4/10 |
高玉鵬 | 男 | 32 | 文員 | 3000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/4/9 |
呂天祎 | 男 | 24 | 品控或技術(shù)員 | 5000 元/月 | 不限 | 本科 | 2024/4/9 |
李立寧 | 女 | 47 | 家政 | 2500 元/月 | 不限 | 高中 | 2024/4/8 |
李女士 | 女 | 32 | 統(tǒng)計(jì)/后勤/辦公文員/內(nèi)勤 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/4/7 |
張 | 女 | 28 | 不限 | 面議 | 不限 | 碩士 | 2024/4/4 |
曹巖松 | 男 | 22 | 銷售 | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/4/3 |
李騰飛 | 男 | 22 | 電子商務(wù) | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/4/2 |
雷少男 | 女 | 25 | 資料員,文員 | 4000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/4/2 |
楊慧 | 女 | 24 | 文員,內(nèi)勤 | 4000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/4/2 |
頁次:21/462 共有 9231 條信息 第一頁 上一頁 下一頁 最后頁 轉(zhuǎn)到 頁 |
|