|
姓名 | 性別 | 年齡 | 求職意向 | 月薪 | 工作性質(zhì) | 學歷 | 更新時間 |
周揚 | 男 | 26 | 教師 | 5000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/8/18 |
孫倩 | 女 | 22 | 會計助理/出納/ | 面議 | 全職 | 本科 | 2024/8/17 |
張宇行 | 男 | 24 | 電子商務(wù) | 3500 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/8/16 |
徐坤鵬 | 男 | 22 | 暫定 | 5000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/8/15 |
曹飛彪 | 男 | 33 | 電工 | 面議 | 全職 | 高中 | 2024/8/15 |
耿小雨 | 女 | 25 | 文職 | 3000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/8/15 |
李成虎 | 男 | 31 | 文員 | 2400 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/8/14 |
劉先生 | 男 | 32 | 機械 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/8/14 |
趙磊 | 男 | 35 | 普工 | 5000 元/月 | 全職 | 初中 | 2024/8/14 |
張苗佳 | 女 | 21 | 防疫站 | 面議 | 不限 | 本科 | 2024/8/14 |
史文龍 | 男 | 25 | 自由職業(yè) | 6000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/8/13 |
張 | 女 | 23 | 文員 | 4000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/8/13 |
趙煒 | 男 | 42 | 文員,銷售,導購,咨詢類, | 3000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/8/13 |
王娟 | 女 | 24 | 文員 | 3000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/8/12 |
女士 | 女 | 40 | 財務(wù)主管 | 5000 元/月 | 全職 | 大專 | 2024/8/12 |
焦增琳 | 男 | 28 | 文職 | 面議 | 不限 | 本科 | 2024/8/9 |
王勇 | 男 | 40 | 電工 維修 | 5000 元/月 | 不限 | 初中 | 2024/8/8 |
李曉茹 | 女 | 24 | 文職,客服 | 3000 元/月 | 全職 | 本科 | 2024/8/8 |
孫浩 | 男 | 23 | 康復治療 | 面議 | 不限 | 大專 | 2024/8/4 |
侯柏忠 | 男 | 34 | 園林施工養(yǎng)護/監(jiān)理 | 面議 | 全職 | 大專 | 2024/8/3 |
頁次:11/462 共有 9230 條信息 第一頁 上一頁 下一頁 最后頁 轉(zhuǎn)到 頁 |
|